ଷ୍ଟିଅରିକ୍ ଏସିଡ୍ | 57-11-4
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ପରୀକ୍ଷା ମାନକ | USP35-NF30 | | ||
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ମଡେଲ୍ | | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| ରୂପ | ଧଳା କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ଧଳା ମହମ ସ୍ଫଟିକ, କଠିନ କିମ୍ବା ପାଉଡର | | ଧଳା କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ଧଳା ମହମ ସ୍ଫଟିକ, କଠିନ କିମ୍ବା ପାଉଡର | | ଧଳା କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ଧଳା ମହମ ସ୍ଫଟିକ, କଠିନ କିମ୍ବା ପାଉଡର | |
| ପରିଚୟ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ | |
| ଫ୍ରିଜ୍ ପଏଣ୍ଟ, ℃ | 53 ~ 59 | 57 ~ 64 | 64 ~ 69 |
| ଏସିଡ୍ ମୂଲ୍ୟ | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| ଆୟୋଡିନ୍ ମୂଲ୍ୟ | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| ଇଗ୍ନିସନ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ,% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| ଭାରୀ ଧାତୁ,% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| ଷ୍ଟିଅରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ,% | 40 ~ 45 | 65 ~ 70 | ≥90 |
| ଷ୍ଟିଅରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ପଲ୍ମିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ,% | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


